Wyniki w klasie G - zespoły Klasa dla zaawansowanych (mistrzowska) - małe i duże rogi myśliwskie. | |||||
KO | KR | PK | zespół | reprezentant | punkty |
1 | 1 | ZTM Venator | 288 | ||
2 | 2 | I ZTM Goraj | 279 | ||
3 | 3 | II ZTM Goraj | 242 | ||
liczba uczestników w tej klasie: 3 | |||||
Wyniki w klasie A - zespoły Dla zaawansowanych (mistrzowska) - tylko małe rogi myśliwskie | |||||
KO | KR | PK | zespół | reprezentant | punkty |
1 | 1 | ZSM N-ctwa Taczanów | 250 | ||
2 | 2 | ZSM Leśne Echo | 243 | ||
3 | 3 | ZSM N-ctwa Jarocin | 230 | ||
4 | I ZTM Cietrzew | 225 | |||
liczba uczestników w tej klasie: 4 | |||||
Wyniki w klasie B - zespoły Dla średniozaawansowanych - dowolne rogi myśliwskie | |||||
KO | KR | PK | zespół | reprezentant | punkty |
1 | 1 | ZSM N-ctwa Grodzisk | 268 | ||
2 | ZSM N-ctwa Babimost | 266 | |||
3 | 2 | III ZTM Goraj | 260 | ||
4 | 3 | ZSM N-ctwa Wronki | 258 | ||
5 | ZSM Na ten czas | 255 | |||
6 | 4 | ZSM z Piłki | 240 | ||
7 | ZSM Cietrzew Głogów | 225 | |||
liczba uczestników w tej klasie: 7 | |||||
Wyniki w klasie C - zespoły Dla początkujących - dowolne rogi myśliwskie | |||||
KO | KR | PK | zespół | reprezentant | punkty |
1 | 1 | Dziecięcy ZTM Goraj | 282 | ||
2 | RZSM Żurawie | 281 | |||
3 | 2 | ZSM KŁ Przylesie | 265 | ||
4 | II ZSM N. Babimost | 262 | |||
5 | ŻZSM Cietrzew TL Gł. | 251 | |||
6 | MZSM Cietrzew TL Gł. | 249 | |||
7 | 3 | ZTM ze Złotowa | 233 | ||
8 | Einchenblase | 233 | |||
9 | 4 | ZTM N-ctwa Sarbia | 232 | ||
10 | 5 | ZSM Leśnik | 221 | ||
11 | ZSM KŁ Odyniec | 220 | |||
12 | 6 | IV ZSM Goraj | 215 | ||
liczba uczestników w tej klasie: 12 | |||||
Wyniki w klasie D - zespoły Dla dzieci do lat 12 - dowolne rogi myśliwskie | |||||
KO | KR | PK | zespół | reprezentant | punkty |
1 | 1 | Leśne Echo Jarocin | 182 | ||
2 | 2 | DZSM KŁ Odyniec | 158 | ||
3 | 3 | II DZTM z Goraja | 147 | ||
liczba uczestników w tej klasie: 3 | |||||
Wyniki w klasie A - soliści Dla zaawansowanych (mistrzowska) | |||||
KO | KR | PK | solista | reprezentant | punkty |
1 | 1 | Hubert Szrama | ZSL w Goraju | 299 | |
2 | Natalia Hamczyk | N-ctwo Babimost | 288 | ||
3 | 2 | Tomasz Szrama | ZTM Venator AR Poznań | 281 | |
4 | 3 | Jacek Zych | Venator AR Poznań | 271 | |
5 | Grzegorz Walkowiak | ZSL w Goraju | 270 | ||
6 | 4 | Łukasz Sikora | Venator AR Poznań | 269 | |
7 | Błażej Chmielewski | ZTM Venator AR Poznań | 268 | ||
8 | Radosław Reks | Nadleśnictwo Człopa | 267 | ||
9 | Marek Mosiewicz | ZSL w Goraju | 263 | ||
10 | 5 | Wojciech Śliczner | Nadleśnictwo Grodzisk | 255 | |
11 | 6 | Robert Mikołajczyk | Nadleśnictwo Taczanów | 253 | |
12 | 7 | Adam Pulit | Nadleśnictwo Złotów | 248 | |
13 | Joanna Hamczyk | Nadleśnictwo Babimost | 247 | ||
14 | 8 | Przemysław Kiciński | ZTM Venator AR Poznań | 247 | |
15 | Piotr Pomostowski | ZSL w Goraju | 246 | ||
16 | 9 | Paweł Kaczmarek | Nadleśnictwo Grodzisk | 242 | |
17 | 10 | Hubert Małysko | ZSL w Goraju | 239 | |
18 | 11 | Przemysław Musik | ATR Bydgoszcz | 237 | |
19 | Marcin Walkowiak | ZSL Goraj | 236 | ||
20 | 12 | Tomasz Maliński | ZSL w Goraju | 234 | |
21 | Andrzej Misiak | Nadleśnictwo Człopa | 229 | ||
22 | 13 | Artur Wiśniewski | ZSL w Goraju | 226 | |
23 | 14 | Bogusław Obrocki | ZSL w Goraju | 220 | |
24 | Łukasz Sudolski | TL Głogów | 214 | ||
25 | Sławomir Liszczyński | TL Głogów | 205 | ||
26 | Tomasz Przybyś | TL Głogów | 201 | ||
liczba uczestników w tej klasie: 26 | |||||
Wyniki w klasie B - soliści Dla średniozaawansowanych | |||||
KO | KR | PK | solista | reprezentant | punkty |
1 | Karol Kroskowski | K.Ł. Jeleń Studzienice | 277 | ||
2 | Mateusz Grzyś | ZSL w Goraju | 262 | ||
3 | Kazimierz Kroskowski | K. Ł. Jeleń Studzienice | 262 | ||
4 | 1 | Jarosław Kowal | Piłka | 256 | |
5 | 2 | Grzegorz Tomaszewski | N-ctwo Jarocin | 248 | |
6 | 3 | Jarosław Brączkowski | ZSL w Goraju | 248 | |
7 | 4 | Hubert Skrzypczak | WKŁ nr 86 Sokół Poznań | 248 | |
8 | 5 | Leszek Koliński | ZSL w Goraju | 248 | |
9 | 6 | Hubert Grajewski | W.K.Ł. nr 86 Sokół Poznań | 246 | |
10 | 7 | Ewelina Małysko | ZSL Goraj | 245 | |
11 | 8 | Maciej Skrzypczak | WKŁ nr 86 Sokół Poznań | 244 | |
12 | 9 | Leszek Słodowy | KŁ nr 19 Ponowa Margonin | 242 | |
13 | 10 | Jędrzej Bejga | N-ctwo Grodzisk | 242 | |
14 | 11 | Mateusz Kanchen | ZSL w Goraju | 240 | |
15 | Karol Chmielewski | Zespół Rodzinny Rogaś Strzelce Kr | 236 | ||
16 | 12 | Hubert Nadolny | ZSL w Goraju | 234 | |
17 | 13 | Piotr Nowak | ZSL w Goraju | 233 | |
18 | 14 | Ferdynand Radwański | ZSM Piłka | 231 | |
19 | 15 | Maciej Korzeniowski | ZSL w Goraju | 230 | |
20 | 16 | Jakub Puszyński | ZSL w Goraju | 230 | |
21 | 17 | Marek Kwapisz | Nadleśnictwo Wronki | 228 | |
22 | Radosław Mazur | ZSL w Goraju | 228 | ||
23 | 18 | Damian Rosiński | Nadleśnictwo Podanin | 225 | |
24 | 19 | Krzysztof Kluza | ZSL w Goraju | 225 | |
25 | 20 | Michał Talma | N-ctwo Wronki | 224 | |
26 | 21 | Grzegorz Jackowski | ZSL w Goraju | 224 | |
27 | 22 | Tomasz Pieprzyk | N-ctwo Grodzisk Wlkp. | 223 | |
28 | 23 | Tomasz Judek | Nadleśnictwo Wronki | 223 | |
29 | 24 | Marcin Krawiec | KŁ Przylesie Poznań | 221 | |
30 | 25 | Marcin Kamieniarz | N-ctwo Grodzisk | 220 | |
31 | Sebastian Sobol | TL Głogów | 220 | ||
32 | 26 | Michał Mańkowski | KŁ nr 6 Żubr Poznań | 219 | |
33 | 27 | Maciej Krzysztofik | ZSL w Goraju | 216 | |
34 | M**** D**** (dane zanonimizowane) | TL Głogów | 206 | ||
35 | 28 | Michał Piątyszek | N-ctwo Grodzisk | 206 | |
36 | Grzegorz Palczyński | TL Głogów | 198 | ||
37 | Aleksandra Chełska | Nadleśnictwo Babimost | 185 | ||
38 | 29 | Michał Ochociński | ZSL w Goraju | 182 | |
39 | Piotr Leśków | TL Głogów | 164 | ||
liczba uczestników w tej klasie: 39 | |||||
Wyniki w klasie C - soliści Dla początkujących | |||||
KO | KR | PK | solista | reprezentant | punkty |
1 | 1 | Jan Strawa | ZSL Goraj | 270 | |
2 | 2 | Marek Dobroczyński | N-ctwo Jarocin | 259 | |
3 | Adrian Bezeg | N-ctwo Ruszów | 256 | ||
4 | 3 | Szymon Bogaczyk | KŁ 29 Darz Bór Jarocin | 249 | |
5 | 4 | Dariusz Zaborowicz | KŁ nr 67 Bażant | 246 | |
6 | 5 | Łukasz Obecny | KŁ nr 29 Darz Bór Jarocin | 245 | |
7 | 6 | Kasprzyk Kaj | ZSL w Goraju | 234 | |
8 | 7 | Jan Kurek | ZSL w Goraju | 234 | |
9 | 8 | Sebastian Walczak | ZSL w Goraju | 233 | |
10 | 9 | Jarosław Łodkowski | Nadleśnictwo Złotów | 232 | |
11 | Mateusz Iwańczak | ZSL w Goraju | 227 | ||
12 | Aneta Hamczyk | Nadleśnictwo Babimost | 224 | ||
13 | Katarzyna Piechaczek | Nadleśnictwo Babimost | 222 | ||
14 | 10 | Mieszko Osiński | ZSL w Goraju | 221 | |
15 | 11 | Andrzej Pufal | Nadleśnictwo Złotów | 221 | |
16 | Marcin Olejnik | ZSL w Goraju | 220 | ||
17 | Tomasz Borowczyk | TL Głogów | 220 | ||
18 | 12 | Elwira Drobiewska | Nadleśnictwo Złotów | 219 | |
19 | Julia Grochowska | TL w Głogowie | 217 | ||
20 | 13 | Wojciech Semrau | ZSL w Goraju | 215 | |
21 | 14 | Michał Standio | Nadleśnictwo Sarbia | 215 | |
22 | 15 | Arkadiusz Świąder | ZSL Goraj | 213 | |
23 | 16 | Michał Słodowy | KŁ nr 19 "Ponowa" Margonin | 212 | |
24 | Kamila Skrzydlewska | TL Głogów | 211 | ||
25 | Karolina Kubiak | TL w Głogowie | 210 | ||
26 | 17 | Dawid Beich | SP w Lubini Małej | 208 | |
27 | Sylwester Jankowski | ZSL w Goraju | 204 | ||
28 | Wojciech Sedun | TL Głogów | 204 | ||
29 | Iwona Piotrowska | TL w Głogowie | 201 | ||
30 | Miłosz Tylczyński | ZSR Głogów | 198 | ||
31 | Hubert Lewczak | ZSL w Goraju | 186 | ||
32 | 18 | Władysław Przybysz | KŁ nr 58 Odyniec Mieścisko | 185 | |
33 | 19 | Jacek Pszczółka | KŁ Jeleń Ujście | 185 | |
34 | 20 | Paweł Wojtkowiak | ZSL w Goraju | 180 | |
35 | 21 | Jacek Brzeźniak | ZSL w Goraju | 175 | |
36 | Łukasz Wilczak | ZSL Goraj | 165 | ||
37 | 22 | Michał Szymański | ZSL w Goraju | 165 | |
38 | 23 | Krzysztof Kryłowicz | ZSL w Goraju | 163 | |
39 | Grzegorz Skrzypczak | TL Głogów | 163 | ||
40 | 24 | Tomasz Rożek | KŁ nr 58 Odyniec Mieścisko | 155 | |
41 | 25 | Paulina Beich | SP w Lubini Małej | 149 | |
42 | Karolina Wardzała | TL Głogów | 145 | ||
43 | 26 | Piotr Lewandowski | ZSL w Goraju | 113 | |
liczba uczestników w tej klasie: 43 | |||||
Wyniki w klasie D - soliści Dla dzieci do lat 12 | |||||
KO | KR | PK | solista | reprezentant | punkty |
1 | 1 | Jędrzej Strawa | ZSL Goraj | 203 | |
2 | 2 | Arkadiusz Bogaczyk | KŁ 29 Darz Bór Jarocin | 193 | |
3 | 3 | Bartek Bejga | N-ctwo Grodzisk | 187 | |
4 | 4 | Kacper Kamiński | KŁ nr 58 Odyniec Mieścisko | 180 | |
5 | Monika Hamczyk | Nadleśnictwo Babimost | 179 | ||
6 | 5 | Jakub Kaczmarek | KŁ nr 7 Przylesie | 175 | |
7 | 6 | Klaudia Obecna | KŁ 29 Darz Bór Jarocin | 175 | |
8 | 7 | Jakub Skrzypczak | WKŁ nr 86 Sokół Poznań | 171 | |
9 | 8 | Anna Szymendera | KŁ 29 Darz Bór Jarocin | 166 | |
10 | 9 | Paweł Rożek | KŁ nr 58 Odyniec Mieścisko | 156 | |
11 | 10 | Albert Kamiński | Mieścisko | 155 | |
12 | 11 | Marta Kita | ZSL Goraj | 153 | |
13 | 12 | Szymon Kita | ZSL Goraj | 145 | |
14 | 13 | Stanisław Wróbel | ZSL w Goraju | 142 | |
liczba uczestników w tej klasie: 14 | |||||
Wyniki w klasie B - zespoły rodzinne rogi myśliwskie w stroju B | |||||
KO | KR | PK | zespół | reprezentant | punkty |
1 | 1 | RZRM Rodziny Strawa | 272 | ||
2 | ZSM Rodziny Hamczyk | 255 | |||
liczba uczestników w tej klasie: 2 | |||||
Wyniki w klasie C - zespoły rodzinne rogi myśliwskie w stroju B | |||||
KO | KR | PK | zespół | reprezentant | punkty |
1 | 1 | ZSMR Skrzypczaków | 255 | ||
2 | 2 | Rodz.Kowalów Piłka | 236 | ||
liczba uczestników w tej klasie: 2 | |||||
Nazwisko i Imię |
Punkty |
Miejsce |
Kaczmarek Paweł | 251 |
I |
Oborski Jan | 249 |
II |
Bezeg Mariusz | 246 |
III |
Maliński Tomasz | 230 |
IV |
Nadolny Hubert | 222 |
V |
Iwańczak Michał | 186 |
VI |
Wróbel Stanisław | 182 |
VII |