Soliści:
Klasa A:
KO |
KR |
Imię i Nazwisko |
Punkty |
1 | 1 | Hubert Keller | 289 |
2 | Błażej Chmielewski | 283 | |
3 | 2 | Tadeusz Piankowski | 281 |
4 | 3 | Piotr Winnicki | 281 |
5 | 4 | Magdalena Czerwonka | 270 |
6 | 5 | Anna Mielke | 264 |
7 | Karol Chmielewski | 262 | |
8 | Hubert Kapuściński | 261 | |
9 | Robert Rostkowski | 258 | |
10 | 6 | Alfred Ferenc | 256 |
11 | Grzegorz Herbaczewski | 254 | |
12 | 7 | Piotr Dworszczak | 247 |
13 | 8 | Kazimierz Kroskowski | 242 |
14 | 9 | Piotr Romanowski | 225 |
Klasa B:
KO |
KR |
Imię i Nazwisko |
Punkty |
1 | Piotr Habułyk | 288 | |
2 | Michał syn Pawła Ciesielski | 284 | |
3 | 1 | Hubert Czelewicz | 279 |
4 | Filip Winnicki | 262 | |
5 | 2 | Damian Bujak | 249 |
6 | Dominik Wielgórka | 248 | |
7 | Amadeusz Żmijewski | 244 | |
8 | 3 | Sebastian Krawętkowski | 243 |
9 | Marek Kochan | 228 |
Klasa C:
KO |
KR |
Imię i Nazwisko |
Punkty |
1 | Michał Ciesielski | 292 | |
2 | Marcin Kowalewski | 288 | |
3 | 1 | Maciej Hołosiewicz | 286 |
4 | Mikołaj Ciesielski | 285 | |
5 | 2 | Kamil Damrat | 284 |
6 | 3 | Bartłomiej Freda | 283 |
7 | 4 | Kacper Szymanowski | 278 |
8 | 5 | Marta Pluto Prądzinska | 271 |
9 | 6 | Borys Wrzesiński | 266 |
10 | 7 | Paweł Godlewski | 264 |
11 | 8 | Natan Wojtyła | 263 |
12 | Przemysław Galus | 262 | |
13 | Szymon Pikulik | 260 | |
14 | 9 | Łukasz Hołosiewicz | 260 |
15 | Filip Sobolewski | 259 | |
16 | Anita Wasiuk | 259 | |
17 | Jagoda Cemka | 256 | |
18 | 10 | Hubert Należyty | 255 |
19 | Damian Kozłowski | 254 | |
20 | 11 | Łukasz Wroński | 242 |
21 | 12 | Natalia Pluto Prądzinska | 240 |
22 | 13 | Błażej Mazur | 232 |
23 | 14 | Adrian Wójcik | 217 |
24 | 15 | Łuksz Grabowski | 200 |
Klasa D:
KO |
KR |
Imię i Nazwisko |
Punkty |
1 | 1 | Benjamin Hubert Wroński | 198 |
2 | 2 | Marcin Godlewski | 197 |
3 | 3 | Maja Kiedrowska | 195 |
4 | 4 | Szymon Kiżewski | 192 |
5 | 5 | Kacper Mazur | 187 |
6 | 6 | Mateusz Witak | 187 |
7 | 7 | Aleksandra Modrzejewska | 184 |
8 | 8 | Dominika Błaszkowska | 183 |
9 | 9 | Andrzej Witak | 182 |
10 | 10 | Kacper Olszewski | 181 |
11 | 11 | Weronika Grzenkowska | 177 |
12 | 12 | Dominik Breske | 175 |
13 | 13 | Antoni Błaszkowski | 173 |
14 | 14 | Jonasz Mielewczyk | 172 |
15 | 15 | Maksymilian Grzenkowski | 170 |
16 | 16 | Bartosz Mazur | 168 |
Zespoły:
Klasa G:
KO |
Nazwa zespołu |
Punkty |
1 | Zespół Trębaczy Leśnych "BÓR" | 276 |
Klasa A:
KO |
Nazwa zespołu |
Punkty |
1 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Technikum Leśnego w Warcinie | 263 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Jenot" Technikum Leśne w Tucholi | 263 |
Klasa B:
KO |
Nazwa zespołu |
Punkty |
1 | Zespół Forest Brass z Nadleśnictwa Lidzbark Welski | 297 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Niedźwiedź" przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | 273 |
3 | Sygnaliści Koła Łowieckiego Knieja Szczecin - Dobrzański Złoty Szpon | 251 |
Klasa C:
KO |
Nazwa zespołu |
Punkty |
1 | Zespół Forest Bras Junior z Nadleśnictwa Lidzbark Welski | 295 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Kociewiak" - Gniew | 278 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Lis" przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | 271 |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Jenot" II Technikum Leśne w Tucholi | 269 |
5 | II Zespół Sygnalistów Koła Łowieckiego Knieja Szczecin Dobrzański Złoty Szpon | 246 |
6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Ryś" przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | 236 |
Klasa D:
KO |
Nazwa zespołu |
Punkty |
1 | Zespół Dziecięcy "Knieja" przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | 190 |
Klasa MB:
KO |
Nazwa zespołu |
Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Jenot" Technikum Leśne w Tucholi | 258 |
2 | Zespół Dziecięcy "Ryś" przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | 238 |
Klasa MSH:
KO |
Nazwa zespołu |
Punkty |
1 | Zespół Forest Brass z Nadleśnictwa Lidzbark Welski | 292 |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna