Soliści
Klasa A
KO |
KR |
Imię i Nazwisko | wynik |
1 | 1 | Paulina Fira | 291 |
2 | Bartłomiej Sołtys | 289 | |
3 | Gabriela Kaźmierczak | 288 | |
4 | 2 | Julia Królik | 287 |
5 | 3 | Grzegorz Lison | 286 |
6 | Karol Kroskowski | 284 | |
7 | Sylwia Tomecka | 282 | |
8 | 4 | Karol Hussarek | 282 |
9 | 5 | Karol Nawrot | 282 |
10 | 6 | Dominika Dobrowolska | 278 |
11 | Wiktor Rusiniak | 276 | |
12 | 7 | Katarzyna Gorywoda | 274 |
Klasa B
KO |
KR |
Imię i Nazwisko | wynik |
1 | 1 | Elżbieta Zimny | 287 |
2 | Wojciech Pieprzyca | 287 | |
3 | 2 | Luiza Szatner | 285 |
4 | Bartłomiej Szlachta | 282 | |
5 | Remigiusz Nowicki | 280 | |
6 | 3 | Oskar Sinicyn | 280 |
7 | Radosław Walkowiak | 275 | |
8 | Sylwia Suder | 274 | |
9 | Leszek Węgrzyn | 274 | |
10 | Agnieszka Kołodziejska | 272 | |
11 | 4 | Wiesław Kucharski | 267 |
12 | Ewelina Wieczorek | 266 | |
13 | Wojciech Kurzeja | 264 | |
14 | Paweł Ormanty | 261 | |
15 | Stanisław Szlachta | 257 | |
16 | Łucja Walkowiak | 251 | |
17 | Andrzej Bochenek | 251 |
Klasa C
KO |
KR |
Imię i Nazwisko | wynik |
1 | Jakub Konopka | 289 | |
2 | Marta Olejarz | 287 | |
3 | Maciej Żak | 285 | |
4 | Łukasz Ogaza | 283 | |
5 | 1 | Lesław Domogała | 282 |
6 | 2 | Adam Dolniak | 281 |
7 | 3 | Artur Sadowski | 279 |
8 | 4 | Tomasz Groworek | 272 |
9 | 5 | Edmund Słowik | 267 |
10 | Joachim Wilkowski | 266 | |
11 | 6 | Bartosz Górka | 263 |
12 | 7 | Mariusz Godoj | 262 |
13 | Mateusz Kubas | 253 |
Klasa D
KO |
KR |
Imię i Nazwisko | wynik |
1 | Paweł Smogór | 190 |
Konkurs sygnałów nieobjętych klasyfikacją konkursową
KO |
KR |
Imię i Nazwisko | wynik |
1 | Gabriela Kaźmierczak | 289 | |
2 | Karol Kroskowski | 285 | |
3 | Lesław Domogała | 282 |
Zespoły
Klasa G
KO |
Nazwa zespołu | wynik |
1 |
Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | 282 |
Klasa B
KO |
Nazwa zespołu | wynik |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa | 287 |
2 | Zespoł Sygnalistów Myśliwskich KNIEJA Koła Łowieckiego nr 3 Knieja - Gliwice | 269 |
Klasa C
KO |
Nazwa zespołu | wynik |
1 | Zespół Rogów Myśliwskich CZERTA | 281 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich DARZ BÓR Otorowo | 279 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Królewscy | 274 |
4 | II Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | 267 |
5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Strzelce Opolskie | 264 |
Klasa MB
KO |
Nazwa zespołu | wynik |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | 282 |
2 | Stowarzyszenie Muzyczno - Kulturalne, Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Pszczyna | 276 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nawojowa | 266 |
4 | Zespół Sygnalistów Leśników Nadleśnictwa Strzelce Opolskie | 254 |
Klasa MSH
KO |
Nazwa zespołu | wynik |
1 |
Zespoł Sygnalistów Myśliwskich KNIEJA Koła Łowieckiego nr 3 Knieja - Gliwice | 247 |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna