III Festiwal Kultury Leśnej
im. Eugeniusza Kruszelnickiego
Rogoziniec 2014
Wyniki konkursu
Klasyfikacja zespołowa
Klasa C
L.p. | Nazwa zespołu | pkt |
1 | Reprezentacyjny Zespół SM N-ctwa Lubin | 273 |
2 | ZSM Poświętne | 269 |
3 | ZSM Technikum Leśnego w Starościnie | 268 |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich LEŚNIK | 256 |
Klasa B
L.p. | Nazwa zespołu | pkt |
1 | Zespół Muzyki Myśliwskiej "Ogar" | 284 |
2 | ZSM Technikum Leśnego w Starościnie | 284 |
3 | ZSM "Darz Bór" KŁ nr 42 "Daniel" w Bukowcu Starym i KŁ nr 20 "Dąbrowa" w Poznaniu | 273 |
4 | ZSM "Głos Kniei" DeLuxe | 263 |
5 | ZSM "Głos Kniei" przy ZSL w Rogozińcu | 256 |
Klasa G
L.p. | Nazwa zespołu | pkt |
1 | Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator" | 295 |
Klasa MB
L.p. | Nazwa zespołu | pkt |
1 | Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator" | 296 |
2 | ZSM "Darz Bór" KŁ nr 42 "Daniel" w Bukowcu Starym i KŁ nr 20 "Dąbrowa" w Poznaniu | 283 |
3 | Reprezentacyjny Zespół SM N-ctwa Lubin | 269 |
4 | ZSM "Głos Kniei" DeLuxe | 262 |
Klasyfikacja solowa
Klasa D
L.p. |
Solista |
pkt |
1 | Jędrzej Rybicki |
Klasa C
L.p. |
Solista |
pkt |
1 | Mikołaj Rybicki | 280 |
2 | Jakub Soltruk | 277 |
3 | Anna Tomaszewska | 276 |
4 | Bartłomiej Okuniewski | 275 |
5 | Kamil Werner | 271 |
6 | Łukasz Obecny | 266 |
7 | Łukasz Najda | 265 |
8 | Dominik Wójcik | 264 |
9 | Szczepan Sadowski | 264 |
10 | Anita Wasiuk | 264 |
11 | Magdalena Szulc | 260 |
12 | Rafał Stefaniak | 260 |
13 | Łucja Walkowiak | 257 |
14 | Maciej Posyniak | 256 |
15 | Bartłomiej Paluch | 255 |
16 | Michalina Taczała | 253 |
17 | Agnieszka Wychowałek | 241 |
18 | Krzysztof Werner | 241 |
19 | Tomasz Kociszewski | 180 |
Klasa B
L.p. |
Solista |
pkt |
1 | Anna Świerzowska | 292 |
2 | Wojciech Walkowiak | 284 |
3 | Hubert Kaczmarek | 283 |
4 | Katarzyna Piechaczek | 283 |
5 | Remigiusz Nowicki | 278 |
6 | Marek Kwapisz | 278 |
7 | Radoław Walkowiak | 274 |
8 | Aleksander Garczarek | 273 |
9 | Sławomir Liszczyński | 272 |
10 | Bartłomiej Halkowicz | 272 |
11 | Zbigniew Liszczyński | 268 |
12 | Mateusz Walkowiak | 267 |
13 | Mariusz Czechowski | 267 |
14 | Tomasz Sywiec | 258 |
15 | Monika Ratajczak | 257 |
16 | Michał Żelechowski | 255 |
17 | Hubert Woźny | 244 |
18 | Adam Garczarek | 244 |
19 | Hubert Ceglarek | 243 |
20 | Leszek Krysztofik | 241 |
21 | Tomasz Skrzypczak | 237 |
Klasa A
L.p. |
Solista |
pkt |
1 | Karol Jurczyszyn | 287 |
2 | Michał Szymański | 280 |
3 | Jakub Woźny | 279 |
4 | Błażej Chmielewski | 279 |
5 | Stanisław Skrzetuski | 279 |
6 | Szymon Woroszkiewicz | 276 |
7 | Leszek Koliński | 276 |
8 | Bartłomiej Bejga | 274 |
9 | Łukasz Szamgulski | 273 |
10 | Bartosz Rot | 273 |
11 | Daniel Kopica | 270 |
12 | Przemysław Kiciński | 268 |
13 | Hubert Jurczyszyn | 267 |
14 | Bartosz Jan Gosztyła | 260 |
15 | Hubert Kapuściński | 251 |
16 | Andrzej Kapuściński | 251 |
17 | Barbara Sadłoń | 245 |
18 | Błażej Tomaszewski | 223 |
Konkurs na najdłuższy dźwięk
Konkurs wygrali: