Klasa A
KO | KR | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | 1 | Karol Grzywacz | UTP Bydgoszcz | 292 |
2 | Karol Kroskowski | ZSL Tuchola | 292 | |
3 | Anna Gocalińska | KŁ Przepiórka Radzymin | 282 | |
4 | 2 | Mirosław Murawski | Nadleśnictwo Skrwilno | 275 |
5 | Julia Królik | TL w Brynku | 274 | |
6 | Paulina Fira | TL Brynek | 263 | |
7 | Dominik Wielgórka | KŁ Knieja Szczecin | 244 | |
8 | Janusz Gocaliński | KŁ Przepiórka Radzymin | 211 |
Klasa B
KO | KR | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | 1 | Sławomir Murawski | Nadleśnictwo Skrwilno | 282 |
2 | Natalia Kostka | ZSM "Echo" w Warszawie | 281 | |
3 | Mikołaj Szeweljuk | Bekas Drogiczyn | 277 | |
4 | Justyna Stępień | ZSM "ECHO" z Warszawy | 274 | |
5 | Karol Elmanowski | ZSL Tuchola | 271 | |
6 | Filip Winnicki | KŁ KNIEJA Szczecin | 265 | |
7 | Sylwia Wróblewska | N-ctwo Jabłonna | 259 | |
8 | Aleksej Omeljusik | Bekas Drogiczyn | 258 | |
9 | Mateusz Modrzejewski | ZSL Tuchola | 257 | |
10 | Maciej Brzostowicz | ZSL Tuchola | 255 | |
11 | Krzysztof Ignalski | ZSL Tuchola | 252 | |
12 | Sławomir Darkowski | ZSM "ECHO" w Warszawie | 249 | |
13 | Dawid Żywica | KŁ Ryś Giżycko | 247 | |
14 | Adrian Talaśka | 241 | ||
15 | 2 | Mikołaj Romanowski | Nadleśnictwo Skrwilno | 239 |
16 | Alojzy Brylewski | KŁ MYŚLIWIEC w Biskupicach | 222 |
Klasa C
KO | KR | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Paweł Plaskacz | KŁ KNIEJA Szczecin | 265 | |
2 | Andrzej Byczyk | KŁ "Rogacz" Stargard Szczeciński | 258 | |
3 | Bartosz Pilkiewicz | KŁ Knieja Szczecin | 256 | |
4 | 1 | Artur Fischer | Nadleśnictwo Skrwilno | 256 |
5 | Michał Kołacinski | WSZŚ Tuchola | 253 | |
6 | 2 | Karolina Wera | ZSLiA Tuchola | 251 |
7 | Jacek Maciuszek | WSZŚ w Tucholi | 243 | |
8 | 3 | Paweł Rząsowski | Nadleśnictwo Skrwilno | 230 |
9 | Natalia Raba | Nadleśnictwo Kwidzyn | 225 | |
10 | 4 | Łukasz Wolny | KŁ nr 78 LEŚNIK w Runowie Kraj. | 223 |
11 | Michał Dysarz | WSZŚ Tuchola | 211 | |
12 | 5 | Robert Boruch | UTP Bydgoszcz | 181 |
Klasa A
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Jenot Tuchola | ZSL w Tucholi | 270 |
Klasa B
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "PASJONACI" | Region Mazowsze | 281 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Bekas" Drohiczyn | 280 | |
3 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Skrwilno | N-ctwo Skrwilno | 274 |
Klasa C
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "MŁODE ŻURAWIE" | 288 | |
2 | Sygnaliści Koła Łowieckiego Knieja Szczecin - Dobrzański Złoty Szpon | KŁ Knieja Szczecin | 276 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "KOBUZ" Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi | WSZŚ Tuchola | 274 |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | TL Brynek | 256 |
5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Pomorskie Echo" | N-ctwo Kwidzyn, N-ctwo Czersk | 226 |
Klasa MB
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "PASJONACI" | Region Mazowsze | 288 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Bekas" Drohiczyn | 270 |
Klasa MD
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Rallye Trompes de Chaux | 300 |
Klasa MSH
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Duet wokalny Mierzeja | KŁ Sokół nr 7 Gdańsk | 296 |
Wyniki pozostałych konkurencji znajdują się w sprawozdaniu z konkursu zawartym w artykule "Tuchola rozpoczęła drugie ćwierćwiecze...."