Klasa A
KO | KR | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Karol Kroskowski | ZSL Tuchola | 291 | |
2 | 1 | Mirosław Murawski | Nadleśnictwo Skrwilno | 283 |
3 | Jan Strawa | ZSL w Goraju | 279 | |
4 | Błażej Chmielewski | Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie | 273 | |
5 | Adam Pulit | ZTM Złotów | 271 | |
6 | 2 | Karol Grzywacz | UTP Bydgoszcz | 269 |
7 | Hubert Wróblewski | N-ctwo Jabłonna | 268 | |
8 | Anna Gocalińska | KŁ Przepiórka | 267 | |
9 | Dominik Wielgórka | KŁ Knieja Szczecin | 242 | |
10 | 3 | Marcin Kamiński | Nadleśnictwo Skrwilno | 239 |
11 | Tomasz Banaśkiewicz | ZO PZŁ Koszalin | 235 |
Klasa B
KO | KR | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Jędrzej Strawa | ZSL w Goraju | 283 | |
2 | Janusz Gocaliński | KŁ Przepiórka Radzymin | 277 | |
3 | 1 | Katarzyna Mrowińska | Nadleśnictwo Skrwilno | 276 |
4 | Artur Nowicki | KŁ DIANA w Warcinie | 272 | |
5 | Kazimierz Kroskowski | RZS "Żurawie" Kościerzyna | 271 | |
6 | 2 | Sławomir Murawski | Nadleśnictwo Skrwilno | 266 |
7 | Mikołaj Szewczuk | Bekas Drohiczyn | 259 | |
8 | Jakub Mielniczek | KŁ DIANA w Warcinie | 258 | |
9 | Roman Michowicz | Bekas Drohiczyn | 257 | |
10 | 3 | Łukasz Hein | KŁ nr 114 Żubr | 248 |
11 | Aleksej Omilusik | Bekas Drohiczyn | 242 | |
12 | Elwira Drobiewska | ZTM Złotów | 241 | |
14 | Andrzej Pufal | ZTM Złotów | 230 | |
13 | Patryk Landowski | ZTM Złotów | 230 | |
16 | Artur Chmielewski | KŁ Przepiórka Radzymin | 224 | |
15 | Marcin Chołodowski | ZTM Złotów | 224 | |
17 | Tomasz Konitzer | ZSL w Goraju | 222 | |
18 | Alojzy Brylewski | KŁ MYŚLIWIEC w Biskupicach | 220 | |
19 | Ida Lach | ZTM Złotów | 218 | |
20 | Jakub Stoltman | ZTM Złotów | 210 | |
21 | Dominika Kołodziej | ZTM Złotów | 207 |
Klasa C
KO | KR | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Adrian Talaśka | ZSL Tuchola | 275 | |
2 | Dawid Żywica | KŁ Ryś Giżycko | 270 | |
3 | Marek Błeszyński | LO Drawsko Pom. | 263 | |
4 | Aleksej Jakimowicz | Bekas Drohiczyn | 257 | |
5 | Michał Ginter | ZSL w Tucholi | 255 | |
6 | Paweł Plaskacz | KŁ KNIEJA Szczecin | 255 | |
7 | 1 | Paweł Rząsowski | Nadleśnictwo Skrwilno | 252 |
8 | Filip Winnicki | KŁ KNIEJA Szczecin | 249 | |
9 | Andrej Jakimowicz | Bekas Drohiczyn | 244 | |
10 | Bartosz Pilkiewicz | KŁ Knieja Szczecin | 241 | |
11 | Sylwia Wróblewska | N-ctwo Jabłonna | 240 | |
12 | Wiktor Wilma | Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie | 229 | |
13 | Natalia Raba | Nadleśnictwo Kwidzyn | 220 | |
14 | Natalia Miziołek | Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie | 218 | |
15 | Joanna Kozłowska | Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie | 197 | |
16 | Jakub Płotka | ZSL Tuchola | 195 | |
17 | Maciej Krawczak | Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie | 192 |
Klasa D
KO | KR | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Szymon Wilma | Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie | 177 | |
3 | Hubert Barszcz | Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie | 160 | |
2 | Bartek Beńko | Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie | 160 | |
4 | Karol Wilma | Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie | 151 |
Klasa A
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Jenot Tuchola | ZSL w Tucholi | 261 |
Klasa B
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Skrwilno | N-ctwo Skrwilno | 264 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Klangor Zarządu Okręgowego PZŁ Koszalin | ZO PZŁ Koszalin | 264 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja | Warszawa | 259 |
4 | Zespół Trębaczy Myśliwskich ze Złotowa | Złotów | 259 |
5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Bekas" Drohiczyn | 251 |
Klasa C
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich KŁ Diana w Warcinie | 278 | |
2 | Sygnaliści Koła Łowieckiego Knieja Szczecin - Dobrzański Złoty Szpon | KŁ Knieja Szczecin | 255 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akord | Nadleśnictwo Jabłonna | 245 |
4 | Duet Andrej i Aleksej Jakimowicz | 236 | |
5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi | WSZŚ w Tucholi | 235 |
6 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie | N-ctwo Czarne Człuchowskie | 216 |
Klasa D
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Dziecięcy Zespół Trębaczy Myśliwskich Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie | Nadleśnictwo Czarne Człuchowsk | 171 |
Klasa MB
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Duo Mandi-Rose Wargenau-Hahn und Traudel Stoll | 269 | |
2 | Rodzinny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Żurawie z Kościerzyny | 254 | |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Bekas" Drohiczyn | 235 | |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja | Warszawa | 228 |
Klasa MD
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Rallye Trompes de Chaux | 278 | |
2 | Zespół Muzyki Par Force Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa | Muzeum Łow. i Jeźdz. W-wa | 275 |
Klasa MEs
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Duo-Es Mandi-Rose Wargenau-Hahn und Traudel Stoll | 265 | |
2 | Trio-Es Wargenau-Hahn/Stoll/Bartels | 263 | |
3 | Zespół Muzyki Myśliwskiej Muzeum Sygnałów Myśliwskich w Tucholi | 245 |
Klasa MSH
KO | Nazwa | Reprezentant | Razem |
1 | Alphorn-Trio Wargenau-Hahn/Stoll/Bartels | 267 | |
2 | Duet wokalny Mierzeja | KŁ Sokół nr 7 Gdańsk | 265 |
3 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Rodziny Strawów | Rodzina Strawów | 255 |
4 | Bylebabki | 241 | |
5 | Alina Szewczuk | Drohiczyn | 233 |
Soliści
1 miejsce - Mignerey Alain (Francja) Róg D
2 miejsce - Henryk Mąka Róg D
3 miejsce - Karol Kroskowski Róg Es
Zespoły na rogach Es
1 miejsce - Trio Es – Wargenau-Hahn, Stoll, Bartels (Niemcy)
2 miejsce - Zespół Muzyki Myśliwskiej Muzeum Sygnałów Myśliwskich w Tucholi
Zespoły Rogów D
1 miejsce - Rally Trompes de Chaux – Dole (Francja)
2 miejsce - Zespół Rogów Par Force MŁiJ w Warszawie
Miejsce |
Nazwisko Imię |
Suma punktów |
1. |
Anna Gocalińska |
86 |
2. |
Dawid Żywica |
84 |
3. |
Mikołaj Szewczuk |
83 |
4. |
Karol Kroskowski |
81 |
5. |
Hubert Wróblewski |
80 |
6. |
Mirosław Murawski |
79 |
7. |
Janusz Gocaliński |
78 |
8. |
Katarzyna Mrowińska |
77 |
9. |
Artur Chmielewski |
75 |
10. |
Andrzej Pufal |
73 |