Klasa A |
||||||
KO | KR | L | M | Imię, Nazwisko | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | Błażej Chmielewski | Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie | 285 | ||
2 | 1 | 2 | 1 | Tomasz Szrama | N-ctwo Sarbia | 285 |
3 | 3 | 2 | Hubert junior Jurczyszyn | Nadleśnictwo Oborniki | 282 | |
4 | 4 | 3 | Marcin Jaruga | Nadleśnictwo Poddębice | 278 | |
5 | Natalia Hamczyk-Walkowiak | Nadleśnictwo Babimost | 273 | |||
6 | 2 | Hubert Szrama | UP Poznań | 270 | ||
7 | 3 | Leszek Koliński | Venator Poznań | 269 | ||
8 | 4 | Wojciech Śliczner | Nadleśnictwo Grodzisk | 263 | ||
9 | 5 | 4 | Grzegorz Walkowiak | Nadleśnictwo Babimost | 263 | |
10 | 6 | 5 | Radosław Reks | Nadleśnictwo Człopa | 262 | |
11 | 6 | Marcin Walkowiak | Nadleśnictwo Babimost | 262 | ||
12 | 5 | Jan Strawa | ZSL w Goraju | 258 | ||
13 | 6 | 7 | Michał Szymański | ZSL w Goraju | 255 | |
14 | 7 | 8 | Roman Graczyk | Nadleśnictwo Świebodzin | 251 | |
15 | Karol Chmielewski | ZSL w Goraju | 250 | |||
16 | 9 | Marek Mosiewicz | Nadleśnictwo Babimost | 249 | ||
17 | 7 | Jędrzej Strawa | ZSL w Goraju | 249 | ||
18 | 10 | Mateusz Grzyś | UP Poznań | 249 | ||
19 | 8 | 8 | 11 | Adam Krajewski | Nadleśnictwo Babimost | 245 |
20 | 9 | 9 | 12 | Bogusław Obrocki | Nadleśnictwo Wałcz | 244 |
21 | 10 | 13 | Piotr Ginda-Kopeć | ZSL w Goraju | 237 | |
22 | 11 | Piotr Nowak | ZSL w Goraju | 232 | ||
23 | 12 | Paweł Kaczmarek | N-ctwo Grodzisk | 231 | ||
24 | 13 | 14 | Hubert Nadolny | ZSL w Goraju | 221 | |
25 | 14 | Marek Pawlak | Nadleśnictwo Jarocin | 206 | ||
26 | 15 | Konrad Grześkowiak | Nadleśnictwo Jarocin | 202 | ||
27 | 16 | Sebastian Walczak | ZSL w Goraju | 196 | ||
Klasa B |
||||||
KO | KR | L | M | Imię, Nazwisko | Reprezentant | Punkty |
1 | Artur Nowicki | ZSL w Warcinie | 284 | |||
2 | 1 | Kazimierz Kroskowski | RZS "Żurawie" | 272 | ||
3 | 1 | Jan Kurek | ZSL w Goraju | 271 | ||
4 | Damian Mikułko | TL Rogoziniec | 265 | |||
5 | 2 | Jarosław Brączkowski | Nadleśnictwo Durowo | 263 | ||
6 | Piotr Pomostowski | ZTM Venator | 262 | |||
7 | Katarzyna Piechaczek | Nadleśnictwo Babimost | 261 | |||
8 | 3 | Jędrzej Bejga | N-ctwo Grodzisk | 258 | ||
9 | 4 | 2 | Jacek Pszczółka | KŁ nr 24 Jeleń w Ujściu | 256 | |
10 | Dominik Majer | ZSL w Goraju | 255 | |||
11 | 5 | Szymon Rakowski | ZSL w Goraju | 253 | ||
12 | 6 | Rafał Stefaniak | ZSL w Goraju | 250 | ||
13 | Aleksander Hołodniak | ZSL w Lesku | 250 | |||
14 | Łukasz Stanecki | N-ctwo Karwin | 249 | |||
15 | Kacper Halejcio | ZSL w Lesku | 248 | |||
16 | 7 | Michał Magda | ZSL w Goraju | 247 | ||
17 | Michał Ługowski | ZSL w Goraju | 247 | |||
18 | 1 | Paweł Bocheński | Nadleśnictwo Wałcz | 244 | ||
19 | Maciej Pęśko | ZTM Venator | 243 | |||
20 | 8 | Michał Piątyszek | N-ctwo Grodzisk | 243 | ||
21 | 9 | 2 | Elwira Drobniewska | ZTM Złotów | 243 | |
22 | 10 | Radosław Górny | ZSL w Goraju | 243 | ||
23 | 11 | Łukasz Hein | KŁ nr 114 Żubr | 242 | ||
24 | 12 | Adam Rajek | N-ctwo Łobez | 240 | ||
25 | 13 | Marcin Kamieniarz | N-ctwo Grodzisk | 240 | ||
26 | 14 | Michał Streflik | ZSL w Goraju | 240 | ||
27 | Maciej Puchała | ZTM Venator | 240 | |||
28 | 15 | Bartłomiej Sijka | ZSL w Goraju | 239 | ||
29 | 16 | Patryk Landowski | ZTM Złotów | 235 | ||
30 | 3 | Dominik Wielgórka | KŁ Knieja Szczecin | 235 | ||
31 | Mariusz Tylicki | ZSL w Goraju | 235 | |||
32 | 17 | Ida Lach | ZTM Złotów | 231 | ||
33 | 18 | Ryszard Kaczmarek | KŁ nr 12 Darz Bór Mielęcin | 230 | ||
34 | 19 | 4 | 3 | Krzysztof Andrzejewski | Nadleśnictwo Sarbia | 230 |
35 | Monika Hamczyk | Nadleśnictwo Babimost | 229 | |||
36 | 20 | 5 | Maciej Korzeniowski | Nadleśnictwo Wronki | 227 | |
37 | 21 | Paweł Brynkiewicz | ZSL w Goraju | 227 | ||
38 | 22 | 6 | Michał Standio | Nadleśnictwo Sarbia | 227 | |
39 | 23 | Tomasz Konitzer | ZSL w Goraju | 227 | ||
40 | 24 | Dominika Kołodziej | ZTM Złotów | 224 | ||
41 | 25 | Mariusz Zieliński | N-ctwo Grodzisk | 224 | ||
42 | 26 | Marcin Chłodowski | ZTM Złotów | 216 | ||
43 | 27 | Maciej Wiśniewski | ZSL w Goraju | 212 | ||
44 | Bartosz Gosztyła | ZSL w Goraju | 204 | |||
45 | 28 | Krzysztof Kryłowicz | ZTM Złotów | 201 | ||
46 | 29 | Sergiusz Jaroński | ZSL w Goraju | 200 | ||
47 | 30 | Sebrjan Kiedrowicz | ZTM Złotów | 172 | ||
48 | 31 | Tomasz Olczyk | ZSL w Goraju | 154 | ||
Klasa C |
||||||
KO | KR | L | M | Imię, Nazwisko | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | Arkadiusz Bogaczyk | Nadleśnictwo Jarocin | 282 | ||
2 | 2 | Szymon Panek | ZSL w Goraju | 268 | ||
3 | Adrian Bezeg | Nadleśnictwo Ruszów | 268 | |||
4 | Kuba Buczkowski | KŁ nr 13 "Żuraw" Człopa | 262 | |||
5 | Michał Szczygielski | TL Rogoziniec | 261 | |||
6 | 3 | 1 | Jerzy Ciszak | KŁ nr 29 "Darz Bór" Jarocin | 261 | |
7 | Monika Ratajczak | TL Rogoziniec | 260 | |||
8 | Paweł Plaskacz | KŁ Knieja Szczecin | 259 | |||
9 | Agnieszka Sawicka | TL Rogoziniec | 254 | |||
10 | 4 | Szymon Bogaczyk | Nadleśnictwo Jarocin | 252 | ||
11 | 5 | Damian Laszuk | ZSL w Goraju | 252 | ||
12 | Janusz Lian | ZSL Lesko | 251 | |||
13 | 6 | Tobiasz Szczesnowski | KŁ nr 15 Lis w Pępowie | 249 | ||
14 | 1 | Krystian Stanowski | Nadleśnictwo Bardo Śląskie | 249 | ||
15 | 7 | Anna Szymendera | KŁ 29 Darz Bór Jarocin | 247 | ||
16 | Jacek Markiel | ZSL w Miliczu | 246 | |||
17 | Michał Ginter | ZSL w Tucholi | 244 | |||
18 | Bartosz Pilkiewicz | KŁ Knieja Szczecin | 244 | |||
19 | Grzegorz Cichocki | ZSL Lesko | 242 | |||
20 | Elżbieta Racibor | ZSL w Lesku | 242 | |||
21 | Mateusz Czech | ZSL w Lesku | 241 | |||
22 | 8 | Klaudia Obecna | KŁ 29 Darz Bór Jarocin | 241 | ||
23 | Janusz Kuzar | ZSL w Lesku | 240 | |||
24 | Rafał Kaczmarek | Nadleśnictwo Człopa | 237 | |||
25 | Konrad Nosal | ZSL w Lesku | 235 | |||
26 | 9 | Damian Jeżewski | ZSL w Goraju | 234 | ||
27 | 10 | Roman Gurdak | ZSL w Miliczu | 232 | ||
28 | 11 | Łukasz Łusiewicz | ZSL w Goraju | 230 | ||
29 | 12 | Hubert Woźny | ZSL w Goraju | 228 | ||
30 | 13 | Rafał Stefaniak. | KŁ nr 29 Darz Bór Jarocin | 228 | ||
31 | 14 | Krzysztof Misiak | ZSL w Goraju | 228 | ||
32 | 15 | Krystian Chmielarz | ZSL w Miliczu | 226 | ||
33 | 16 | Nikodem Różański | ZSL w Goraju | 226 | ||
34 | Karol Kwiatkowski | ZSL w Goraju | 225 | |||
35 | 17 | Ewa Gurzyńska | KŁ nr 29 Daniel w Podaninie | 225 | ||
36 | 18 | Nikodem Brzezicha | ZSL w Miliczu | 225 | ||
37 | Konrad Drzewiecki | ZSL w Goraju | 224 | |||
38 | 19 | Szymon Kita | ZSL w Goraju | 221 | ||
39 | Magdalena Janczak | ZSL w Goraju | 214 | |||
Klasa D |
||||||
KO | KR | L | M | Imię, Nazwisko | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | Bartłomiej Bejga | N-ctwo Grodzisk | 201 | ||
2 | 2 | Jan Maciejewski | Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie | 181 | ||
3 | 3 | Marta Kita | Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnkowie | 167 | ||
4 | 4 | Sebastian Oborski | Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie | 154 | ||
5 | 5 | Sara Oborska | Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie | 150 | ||
6 | 6 | Piotrek Filoda | Szkoła Podstawowa w Lubaszu | 149 | ||
7 | 7 | Zuzanna Knapska | N-ctwo Sarbia | 148 | ||
8 | Zuzanna Matz | SP w Romanowie Górnym | 110 |
Klasa G |
||||
KO | KR | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | ZTM absolVent | AR Poznań | 290 |
2 | ZSM N-ctwa Babimost | Nadleśnictwo Babimost | 290 | |
3 | 2 | ZTM z Goraja | ZSL w Goraju | 289 |
4 | 3 | ZTM Venator | UP w Poznaniu | 275 |
Klasa A |
||||
KO | KR | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | ZSM Leśnik Jarocin | N-ctwo Jarocin | 245 |
Klasa B |
||||
KO | KR | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | ZSM N-ctwa Grodzisk | Nadleśnictwo Grodzisk | 267 |
2 | 2 | ZTM ze Złotowa | Złotów | 264 |
3 | 3 | ZTM Wilk | Nadleśnictwo Sarbia | 259 |
4 | ZSM ZSL w Rogozińcu | ZSL Rogoziniec | 258 | |
5 | ZSM N-ctwa Wałcz | Nadleśnictwo Wałcz | 257 | |
6 | Tropem Wilka | ZSL Lesko | 248 | |
7 | 4 | II ZTM Goraj | ZSL Goraj | 246 |
Klasa C |
||||
KO | KR | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | ZSM Natenczas | Nadleśnictwo Człopa | 251 | |
2 | Złoty Szpon | KŁ Knieja Szczecin | 250 | |
3 | 1 | ZSM LEŚNIK | KŁ nr 29 Darz Bór Jarocin | 248 |
4 | 2 | III ZTM Goraj | ZSL Goraj | 244 |
5 | ZSM z Milicza | ZSL w Miliczu | 241 | |
6 | ZSM Trubadur Leśny | N-ctwo Ruszów | 239 | |
Klasa D |
||||
KO | KR | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | ZSM Młode Wilki | Szkoła Podstawowa w Czarnkowie i Jędrzejewie | 175 |
2 | 2 | ZSM Koziołki | Szkoła Podstawowa w Lubaszu i Jędrzejewie | 170 |
Klasa A |
||||
KO | KE | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | ZTM Rodziny Strawów | Rodzina Strawów | 296 |
Klasa B |
||||
KO | KE | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | ZR Hamczyk-Walkowiak | Rodzina Hamczyków i Walkowiaków | 293 | |
Klasa C |
||||
KO | KE | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | ZTMR Sz/F | Rodziny Szramów i Filodów | 264 |
Oznaczenia:
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
M - Myśliwi
L - Leśnicy
Miejsce |
Imię i nazwisko | Miejscowość | Punkty |
1 |
TOMASZ MALIŃSKI | N-CTWO RUSZÓW | 113 |
2 |
ANDRZEJ MISIAK | N-CTWO CZŁOPA | 107 |
3 |
MARIUSZ BEZEG | N-CTWO RUSZÓW | 101 |
4 |
ŁUKASZ WYRZYKOWSKI | N-CTWO CZŁOPA | 99 |
5 |
MAREK WITCZAK | KOŁO ŁOWIECKIE NR 13 „ŻURAW” CZŁOPA | 91 |
6 |
MACIEJ KRZYSZTOFIK | N-CTWO SARBIA | 91 |
7 |
HUERT NADOLNY | ZSL GORAJ | 91 |
8 |
ADRIAN BEZEG | N-CTWO RUSZÓW | 87 |
9 |
MICHAŁ KRZYSZTOFIK | 85 |
|
10 |
MARCIN WALKOWIAK | N-CTWO BABIMOST | 81 |
11 |
BARTOSZ ADAMSKI | ZSL GORAJ | 80 |
12 |
BOGDAN MICHALAK | 71 |
|
13 |
STANISŁAW WRÓBEL | ZSL GORAJ | 70 |
14 |
RYSZARD KACZMAREK | KOŁO ŁOWIECKIE „DARZ BÓR” MIELĘCIN | 68 |
15 |
KRZYSZTOF RADECKI | KOŁO ŁOWIECKIE „WILK” GORZÓW WLKP. | 68 |
16 |
BOGUSŁAW ŁYCZYKOWSKI | 65 |