Klasa A |
||||||
KO | KR | L | M | Imię, Nazwisko | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | 1 | 1 | Tomasz Szrama | Nadleśnictwo Sarbia | 284 |
2 | Piotr Wlaźlik | KŁ Ryś w Dobiegniewie | 283 | |||
3 | 2 | 2 | Wojciech Śliczner | Nadleśnictwo Grodzisk | 282 | |
4 | 2 | Marek Mosiewicz | Nadleśnictwo Babimost | 282 | ||
5 | 3 | Hubert Szrama | ZSL w Goraju | 281 | ||
6 | Natalia Hamczyk | Nadleśnictwo Babimost | 280 | |||
7 | 4 | 3 | Leszek Koliński | ZSL w Goraju | 279 | |
8 | 3 | 4 | Grzegorz Walkowiak | Nadleśnictwo Babimost | 275 | |
9 | 5 | 5 | Jacek Zych | Venator UP Poznań | 274 | |
10 | 6 | Paweł Kaczmarek | AR ZTM Venator | 268 | ||
11 | 6 | Marcin Walkowiak | ZSL Goraj | 267 | ||
12 | 7 | 4 | Adam Krajewski | Nadleśnictwo Babimost | 265 | |
13 | Karol Chmielewski | ZSL Goraj | 265 | |||
14 | 8 | Michał Szymański | ZSL Goraj | 263 | ||
15 | 9 | 5 | 7 | Bogusław Obrocki | Nadleśnictwo Wałcz | 259 |
16 | 10 | Sebastian Walczak | ZSL Goraj | 258 | ||
17 | 6 | 8 | Andrzej Misiak | Nadleśnictwo Człopa | 253 | |
18 | 9 | Mateusz Grzyś | ZSL w Goraju | 236 | ||
19 | 11 | Piotr Nowak | ZSL Goraj | 234 | ||
20 | 12 | 7 | 10 | Tomasz Maliński | Nadleśnictwo Ruszów | 233 |
21 | 13 | Hubert Małysko | ZSL w Goraju | 233 | ||
22 | 14 | Piotr Ginda-Kopeć | ZSL Goraj | 232 | ||
23 | Mateusz Iwańczak | ZSL Goraj | 231 | |||
24 | 15 | Mieszko Osiński | ZSL Goraj | 230 | ||
25 | 16 | Piotr Pomostowski | Nadleśnictwo Karwin | 207 | ||
26 | 17 | Wojciech Semrau | ZSL Goraj | 206 | ||
Klasa B |
||||||
KO | KR | L | M | Imię, Nazwisko | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | Jan Strawa | ZSL Goraj | 273 | ||
2 | 1 | Łukasz Szmagulski | TL Rogoziniec | 262 | ||
3 | Artur Nowicki | ZSL Warcino | 256 | |||
4 | 2 | Mateusz Kanchen | ZSL w Goraju | 255 | ||
5 | 3 | Jan Kurek | ZSL Goraj | 255 | ||
6 | 4 | Jędrzej Strawa | ZSL Goraj | 254 | ||
7 | Sylwester Jankowski | ZSL Goraj | 252 | |||
8 | 1 | Łukasz Stanecki | Nadleśnictwo Karwin | 249 | ||
9 | Katarzyna Piechaczek | Nadleśnictwo Babimost | 247 | |||
10 | 5 | Szymon Rakowski | ZSL Goraj | 245 | ||
11 | 2 | Kazimierz Kroskowski | K. Ł. Żuraw w Kościerzynie | 245 | ||
12 | 6 | Michał Ciesielski | Nadleśnictwo Grodzisk | 244 | ||
13 | 7 | Hubert Nadolny | ZSL Goraj | 242 | ||
14 | 8 | 2 | Michał Standio | Nadleśnictwo Sarbia | 241 | |
15 | 9 | 3 | Marcin Krawiec | KŁ Przylesie Poznań | 241 | |
16 | 10 | Marcin Kamieniarz | Nadleśnictwo Grodzisk | 239 | ||
17 | 11 | Tomasz Pieprzyk | Nadleśnictwo Grodzisk | 239 | ||
18 | Aleksandra Chełska | Nadleśnictwo Babimost | 235 | |||
19 | Michał Szczygielski | ZSL Rogoziniec | 235 | |||
20 | 12 | Michał Piątyszek | Nadleśnictwo Grodzisk | 234 | ||
21 | Monika Hamczyk | Nadleśnictwo Babimost | 231 | |||
22 | 13 | Łukasz Hein | 229 | |||
23 | 14 | Sylwia Ślachciak | ZSL Goraj | 228 | ||
24 | 15 | 3 | 4 | Damian Szcześniak | Nadleśnictwo Sarbia | 226 |
25 | 16 | 4 | 5 | Maciej Krzysztofik | Nadleśnictwo Sarbia | 222 |
26 | 17 | Jędrzej Bejga | N-ctwo Grodzisk | 220 | ||
27 | 18 | 6 | Jacek Pszczółka | Nadleśnictwo Sarbia | 217 | |
28 | Aneta Hamczyk | Nadleśnictwo Babimost | 214 | |||
29 | Jakub Stando | ZSL Goraj | 214 | |||
30 | 19 | Paweł Wojtkowiak | ZSL Goraj | 212 | ||
31 | Hubert Lewczak | ZSL Goraj | 208 | |||
32 | 20 | Arkadiusz Świąder | ZSL Goraj | 205 | ||
33 | 21 | Rafał Kowalski | ZSL Goraj | 203 | ||
34 | Marcin Olejnik | ZSL Goraj | 202 | |||
35 | 22 | Michał Streflik | ZSL Goraj | 201 | ||
36 | 23 | Paweł Brynkiewicz | ZSL Goraj | 198 | ||
37 | 24 | 7 | Dariusz Zaborowicz | KŁ Bażant Września | 190 | |
38 | 25 | 5 | 8 | Krzysztof Andrzejewski | Nadleśnictwo Sarbia | 182 |
39 | 26 | 9 | Ryszard Kaczmarek | KŁ Darz Bór Mielęcin | 174 | |
40 | 27 | Rafał Stefaniak | ZSL Goraj | 165 | ||
41 | 28 | Michał Magda | ZSL Goraj | 150 | ||
Klasa C |
||||||
KO | KR | L | M | Imię, Nazwisko | Reprezentant | Punkty |
1 | Michał Ginter | ZSM Jenot Tuchola | 255 | |||
2 | 1 | Janusz Buczkowski | KŁ ¯uraw Człopa | 249 | ||
3 | 1 | Tomasz Konitzer | ZSL Goraj | 245 | ||
4 | Bartosz Gosztyła | ZSL Goraj | 238 | |||
5 | Michał Ługowski | KŁ ¯uraw Człopa | 234 | |||
6 | 2 | Jakub Kaczmarek | KŁ nr 7 Przylesie | 229 | ||
7 | Dominik Majer | ZSL Goraj | 228 | |||
8 | 3 | 2 | Marcin Dziuba | KŁ Dzik w Bydgoszczy | 227 | |
9 | 4 | Bartłomiej Sijka | ZSL Goraj | 225 | ||
10 | 5 | Albert Kamiński | SP w Mieścisku | 224 | ||
11 | 6 | Radosław Górny | ZSL Goraj | 212 | ||
12 | Mariusz Zieliński | N-ctwo Grodzisk | 208 | |||
13 | 7 | 3 | Władysław Przybysz | KŁ Odyniec w Mieścisku | 207 | |
14 | Rafał Kaczmarek | Nadleśnictwo Człopa | 197 | |||
15 | Mariusz Tylicki | ZSL Goraj | 185 | |||
16 | 8 | Paweł Szukalski | KŁ 22 Bażant Dobrzyca | 182 | ||
17 | 9 | Tomasz Olczyk | ZSL Goraj | 176 | ||
18 | 10 | Maciej Wiśniewski | ZSL Goraj | 173 | ||
19 | 11 | Sergiusz Jaroński | ZSL Goraj | 131 | ||
20 | 12 | Stanisław Wróbel | Gimnazjum Czarnków | 113 | ||
Klasa D |
||||||
KO | KR | L | M | Imię, Nazwisko | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | Bartłomiej Bejga | Nadleśnictwo Grodzisk | 202 | ||
2 | 2 | Hubert Ciesielski | Nadleśnictwo Grodzisk | 186 | ||
3 | 3 | Jan Kulpiński | Nadleśnictwo Sarbia | 184 | ||
4 | 4 | Aleksandra Spychała | Nadleśnictwo Sarbia | 167 | ||
5 | Hubert Kiszka | Nadleśnictwo Człopa | 166 | |||
6 | 5 | Kacper Kamiński | SP w Mieścisku | 162 | ||
7 | 6 | Jan, Roman Maciejewski | SP w Czarnkowie | 156 | ||
8 | 7 | Sara Oborska | SP w Jędrzejewie | 150 | ||
9 | 8 | Mikołaj Rychlik | SP w Czarmkowie | 118 |
Klasa G |
||||
KO | KR | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | II ZTM ZSL w Goraju | ZSL Goraj | 283 |
2 | ZSM N-ctwa Babimost | Nadleśnictwo Babimost | 280 | |
3 | 2 | I ZTM Goraj | ZSL Goraj | 268 |
Klasa A |
||||
KO | KR | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | Głos Kniei | TL w Rogozińcu | 269 | |
2 | 1 | ZTM Rodziny Strawów | Rodzina Strawów | 266 |
3 | 2 | III ZTM Goraj | ZSL Goraj | 224 |
Klasa B |
||||
KO | KR | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | ZTM N-ctwa Sarbia | Nadleśnictwo Sarbia | 257 |
2 | RZTM N-ctwo Karwin | Nadleśnictwo Karwin | 256 | |
3 | 2 | ZSM N-ctwa Grodzisk | Nadleśnictwo Grodzisk | 251 |
4 | 3 | IV ZTM ZSL Goraj | ZSL Goraj | 248 |
Klasa C |
||||
KO | KR | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | ZSM N-ctwa Ruszów | Nadleśnictwo Ruszów | 267 | |
2 | 1 | ZSM KŁ Przylesie | KŁ "Przylesie" Poznań | 265 |
3 | 2 | ZSM KŁ Odyniec | KŁ "Odyniec" w Mieścisku | 258 |
4 | ZSM N-crwa Człopa | Nadleśnictwo Człopa | 257 | |
5 | 3 | V ZTM Goraj | ZSL Goraj | 240 |
Klasa D |
||||
KO | KR | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | DZSM N-ctwa Grodzisk | Nadleśnictwo Grodzisk | 185 |
2 | 2 | ZSM SP w Czarnkowie | SP w Czarnkowie | 173 |
3 | 3 | DZTM N-ctwa Sarbia | Nadleśnictwo Sarbia | 168 |
Klasa A |
||||
KO | KE | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | RZRM Rodziny Strawa | Rodzina Strawów | 278 |
Klasa B |
||||
KO | KE | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | ZSM Rodziny Hamczyk | Rodzina Hamczyk | 274 | |
Klasa C |
||||
KO | KE | Zespół | Reprezentant | Punkty |
1 | 1 | ZSM Dziadek i Wnuk | Rodzina Przybysz | 247 |
Oznaczenia:
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
M - Myśliwi
L - Leśnicy
Miejsce |
Imię i nazwisko | Miejscowość | Punkty |
I |
Tomasz Maliński | Kaczory | 65 |
II |
Hubert Nadolny | Sarbia | 62 |
III |
Andrzej Misiak | Drzonowo Wałeckie | 60 |
IV |
Marek Witczak | Rybakówka | 58 |
V |
Bogdan Michalak | Poznań | 56 |
VI |
Mariusz Bezeg | Jagodzin | 54 |
VII |
Jan Oborski | Sławno | 50 |
VIII |
Stanisław Wróbel | Goraj-Zamek | 48 |
IX |
Ryszard Kaczmarek | Trzcianka | 45 |